Le plancher national, puis le minimum réel des métiers techniques, commission paritaire par commission paritaire.
En résumé. Le salaire minimum interprofessionnel belge (RMMMG) est de 2 233,61 € brut par mois à temps plein depuis juillet 2026. Dans les métiers techniques, le barème du secteur est presque toujours plus élevé : c'est lui qui fixe le vrai minimum d'un ouvrier, de 14,93 € à 18,75 € brut de l'heure selon la commission paritaire.
Le minimum horaire le plus bas de chaque barème, ramené au mois avec les heures du régime du secteur, et comparé au RMMMG :
| Commission paritaire | Minimum brut / heure | ≈ par mois | Écart avec le RMMMG |
|---|---|---|---|
| CP 124 Construction | 18,75 € | 3 087,00 € | +853,39 € |
| CP 126 Ameublement et industrie transformatrice du bois | 17,45 € | 2 823,00 € | +589,39 € |
| CP 111 Constructions métallique, mécanique et électrique | 17,12 € | 2 820,00 € | +586,39 € |
| CP 149.01 Électriciens | 16,88 € | 2 780,00 € | +546,39 € |
| CP 149.02 Carrosserie | 16,20 € | 2 668,00 € | +434,39 € |
| CP 145.04 Parcs et jardins | 16,00 € | 2 635,00 € | +401,39 € |
| CP 149.04 Commerce du métal | 15,84 € | 2 608,00 € | +374,39 € |
| CP 112 Garages | 15,82 € | 2 605,00 € | +371,39 € |
| CP 140.03 Transport routier et logistique pour compte de tiers | 14,93 € | 2 458,00 € | +224,39 € |
« Par mois » : minimum horaire × heures mensuelles du régime du secteur, arrondi. Montants lus à chaque affichage sur la source officielle de chaque commission.
Tous les secteurs côte à côte : baromètre des salaires minimums des ouvriers techniques. Pour aller plus loin : le salaire minimum d'un ouvrier qualifié, le calcul du brut au net, le calendrier des indexations et la prime de fin d'année 2026.
Envoyer à un collègue sur WhatsApp Comparer avec mon salaire →