Quand le salaire minimum de chaque commission change, et de combien il a changé la dernière fois, d'après les barèmes officiels du SPF Emploi.
Prochaine vague : 01/01/2027. Commissions concernées : CP 124, CP 126, CP 140.03, CP 145.04, CP 149.01. Le pourcentage s'affiche ici dès que le SPF le publie.
| Commission | Rythme | Dernière indexation | Prochaine attendue |
|---|---|---|---|
| CP 124 Construction | trimestrielle | 01/10/2026 · +0,83 % | 01/01/2027 |
| CP 126 Ameublement et industrie transformatrice du bois | trimestrielle | 01/10/2026 · +0,83 % | 01/01/2027 |
| CP 140.03 Transport routier et logistique pour compte de tiers | annuelle | 01/01/2026 · +2,18 % | 01/01/2027 |
| CP 145.04 Parcs et jardins | annuelle | 01/01/2026 · +2,19 % | 01/01/2027 |
| CP 149.01 Électriciens | annuelle | 01/01/2026 · +2,23 % | 01/01/2027 |
| CP 112 Garages | annuelle | 01/02/2026 · +2,04 % | 01/02/2027 |
| CP 149.02 Carrosserie | annuelle | 01/02/2026 · +2,04 % | 01/02/2027 |
| CP 149.04 Commerce du métal | annuelle | 01/02/2026 · +2,04 % | 01/02/2027 |
| CP 111 Constructions métallique, mécanique et électrique | annuelle | 01/07/2026 · +2,81 % | 01/07/2027 |
Les dates suivent le calendrier de chaque secteur, relevé sur l'historique de la banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi. Une indexation peut être publiée avec quelques jours de retard ; tant qu'elle ne l'est pas, les pages barème le signalent au lieu d'afficher un montant incertain.
Un message le jour où le barème du métier change, avec le nouveau minimum et le pourcentage publié.
Créer l'alerte gratuite →