Les minimums officiels de 9 commissions paritaires des métiers techniques, mis côte à côte. Les chiffres sont lus dans les barèmes publiés et mis à jour à chaque indexation.
Chiffres à reprendre librement, avec la mention : « Source : SKILDR (skildr.be), d'après les barèmes officiels des commissions paritaires relevés le 23/10/2026. » et un lien vers cette page.
| Commission paritaire | Premier échelon / h | Échelon le plus haut / h | ≈ par mois (premier échelon) | En vigueur depuis |
|---|---|---|---|---|
| CP 124 Construction | 18,75 € | 27,00 € | 3 087,00 € | 01/10/2026 |
| CP 126 Ameublement et industrie transformatrice du bois | 17,45 € | 19,59 € | 2 823,00 € | 01/10/2026 |
| CP 111 Constructions métallique, mécanique et électrique | 17,12 € | 17,12 € | 2 820,00 € | 01/07/2026 |
| CP 149.01 Électriciens | 16,88 € | 26,82 € | 2 780,00 € | 01/01/2026 |
| CP 149.02 Carrosserie | 16,20 € | 22,68 € | 2 668,00 € | 01/02/2026 |
| CP 145.04 Parcs et jardins | 16,00 € | 19,34 € | 2 635,00 € | 01/01/2026 |
| CP 149.04 Commerce du métal | 15,84 € | 23,41 € | 2 608,00 € | 01/02/2026 |
| CP 112 Garages | 15,82 € | 24,08 € | 2 605,00 € | 01/02/2026 |
| CP 140.03 Transport routier et logistique pour compte de tiers | 14,93 € | 15,81 € | 2 458,00 € | 01/01/2026 |
« Premier échelon » : la catégorie la plus basse du barème (sans ancienneté quand le barème en tient compte). « Par mois » : minimum horaire × heures mensuelles du régime du secteur, arrondi. Aucun chiffre n'est estimé : tous viennent des barèmes officiels.
| Secteur | Montant | Payée par |
|---|---|---|
| CP 124 Construction | Timbres fidélité : 9 % du brut (à 100 %) | Fonds de sécurité d'existence |
| CP 149.01 Électriciens | 8,33 % du brut | Fonds de sécurité d'existence |
| CP 149.02 Carrosserie | 8,33 % du brut | Employeur |
| CP 112 Garages | Un mois : salaire horaire au 1er décembre × heures par semaine × 52 ÷ 12 | Employeur |
| CP 111 Métal | Fixé par convention régionale ou provinciale (artisanat : 6,24 % minimum) | Selon la convention régionale |
| CP 145.04 Parcs et jardins | Prime de fidélité : 6 %, 7 % ou 8,5 % du brut selon l'ancienneté (et prime forfaitaire de 74,15 € brut le 1er juillet) | Fonds social du secteur (prime forfaitaire : employeur) |
| CP 126 Ameublement et bois | Prime de fidélité : 8,85 % du brut à 108 % | Fonds de sécurité d'existence |
| Intérimaires Intérimaires | 8,33 % du brut gagné en intérim (dès 65 jours ou 494 heures) | Fonds social pour intérimaires |
Les dates de paiement 2026 : calendrier des ouvriers, fin d'année 2026. Le plancher national : salaire minimum en Belgique (RMMMG).
Envoyer à un collègue sur WhatsApp