SKILDR
Loon · beroep
Loon van een automecanicien in België
Een automecanicien valt meestal onder het paritair comité 112 (Garagebedrijf). Het nummer staat op je loonbrief.
Kort gezegd. Op 01/02/2026 verdient een automecanicien in PC 112 minstens tussen € 15,82 en € 24,08 bruto per uur, afhankelijk van de categorie en het uurrooster. Dat is een wettelijk minimum: een werkgever mag meer betalen, nooit minder.
Stelsel 1 — 38h
| Categorie | Bruto uurloon |
| Categorie A.1. | € 16,46 |
| Categorie A.1.1. | € 17,20 |
| Categorie A.1.2. | € 18,06 |
| Categorie A.2. | € 17,20 |
| Categorie A.2.1. | € 18,06 |
| Categorie A.2.2. | € 18,92 |
| Categorie B.1. | € 18,92 |
| Categorie B.2. | € 19,95 |
| Categorie C.1. | € 20,98 |
| Categorie C.2. | € 22,02 |
| Categorie D.1. | € 23,05 |
| Categorie D.2. | € 24,08 |
Stelsel 2 — 38h30
| Categorie | Bruto uurloon |
| Categorie A.1. | € 16,35 |
| Categorie A.1.1. | € 17,06 |
| Categorie A.1.2. | € 17,91 |
| Categorie A.2. | € 17,06 |
| Categorie A.2.1. | € 17,91 |
| Categorie A.2.2. | € 18,77 |
| Categorie B.1. | € 18,77 |
| Categorie B.2. | € 19,79 |
| Categorie C.1. | € 20,81 |
| Categorie C.2. | € 21,84 |
| Categorie D.1. | € 22,86 |
| Categorie D.2. | € 23,88 |
Stelsel 3 — 39h
| Categorie | Bruto uurloon |
| Categorie A.1. | € 16,16 |
| Categorie A.1.1. | € 16,78 |
| Categorie A.1.2. | € 17,62 |
| Categorie A.2. | € 16,78 |
| Categorie A.2.1. | € 17,62 |
| Categorie A.2.2. | € 18,46 |
| Categorie B.1. | € 18,46 |
| Categorie B.2. | € 19,46 |
| Categorie C.1. | € 20,47 |
| Categorie C.2. | € 21,48 |
| Categorie D.1. | € 22,49 |
| Categorie D.2. | € 23,49 |
Stelsel 4 — 40h
| Categorie | Bruto uurloon |
| Categorie A.1. | € 15,82 |
| Categorie A.1.1. | € 16,46 |
| Categorie A.1.2. | € 17,28 |
| Categorie A.2. | € 16,46 |
| Categorie A.2.1. | € 17,28 |
| Categorie A.2.2. | € 18,11 |
| Categorie B.1. | € 18,11 |
| Categorie B.2. | € 19,09 |
| Categorie C.1. | € 20,08 |
| Categorie C.2. | € 21,07 |
| Categorie D.1. | € 22,06 |
| Categorie D.2. | € 23,04 |
Vergelijk met je loon (app in het Frans) →
Veelgestelde vragen
- Wat is het minimumloon van een automecanicien in België?
- Op 01/02/2026 bedraagt het minimale bruto-uurloon van een automecanicien in paritair comité 112 tussen € 15,82 en € 24,08.
- Onder welk paritair comité valt een automecanicien?
- Meestal onder PC 112 (Garagebedrijf). Het hangt af van de activiteit van de werkgever, niet van de functie; het nummer staat op de loonbrief.
Andere beroepen